<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 4.0.0.402 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>4.0</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>JLSoft</Company_Name>
		<Address_1>Spitalhof 4m</Address_1>
		<Address_2/>
		<Zip_Postal_Code>76228</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Karlsruhe</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province/>
		<Company_WebSite_URL>http://www.jlsoft.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Jan</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Löffler</Author_Last_Name>
			<Author_Email>mail@jlsoft.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Jan</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Löffler</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>mail@jlsoft.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>mail@jlsoft.de</General_Email>
			<Support_Email>mail@jlsoft.de</Support_Email>
			<Sales_Email>mail@jlsoft.de</Sales_Email>
			<General_Phone/>
			<Support_Phone/>
			<Sales_Phone/>
			<Fax_Phone/>
		</Support_Info>
		<CompanyStorePage>https://www.notenkalkulator.de/</CompanyStorePage>
		<FacebookCompanyPage></FacebookCompanyPage>
		<TwitterCompanyPage/>
		<LinkedinPage/>
		<GooglePlusPage/>
		<PublisherID/>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Notenkalkulator</Program_Name>
		<Program_Version>2.5</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2012</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>19</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>10.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>12.00</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Education</Program_Categories>
		<Program_Specific_Category>Education</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info/>
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,Win98,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Windows 8</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements/>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>notenkalkulator_setup.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>notenk.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>notenk25.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>notenk25.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>427024</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>417</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.41</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On/>
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Year/>
			<Expire_Month/>
			<Expire_Day/>
			<Expire_Other_Info/>
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Education::Teaching &amp; Training Tools</Program_Category_Class>
		<FacebookProductPage></FacebookProductPage>
		<GooglePlusProductPage/>
		<AppID/>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords/>
			<Char_Desc_45/>
			<Char_Desc_80/>
			<Char_Desc_250/>
			<Char_Desc_450/>
			<Char_Desc_2000/>
		</English>
		<German>
			<Keywords>Notenkalkulator, Klausuren, Punkte, Mss, Punkteverteilungen, Notenberechnung, Notenrechner, Klassenarbeiten, Tests, Notentabelle, Punktetabelle, Gymnasium, Realschule, Lehrer, Schule</Keywords>
			<Char_Desc_45>Notenkalkulator ist ein Programm für Lehrer.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Notenkalkulator ist ein Programm für Lehrer.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>JLSoft Notenkalkulator ist ein Programm für Lehrer, welches für jede beliebige Klausur eine Punkteverteilung erstellt. Dieses Programm arbeitet sowohl mit Gymnasial- und Realschulverteilungen, als auch mit eigenen Angaben.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Der JLSoft Notenkalkulator ist ein Notenberechnungsprogramm für Lehrer, das für jede beliebige Klassenarbeit, Prüfung, Klausur oder jeden Test eine Punkteverteilung erstellt. Die Software arbeitet sowohl mit Gymnasial- und Realschulverteilungen, als auch mit eigenen Angaben. Das lästige Ausrechnen der Punkte und der zu vergebenden Noten entfällt. Geeignet für Lehrer, Prüfer, Professoren, etc.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Der JLSoft Notenkalkulator ist ein Notenberechnungsprogramm für Lehrer, das für jede beliebige Klassenarbeit, Prüfung, Klausur oder jeden Test eine Punkteverteilung erstellt. Die Software arbeitet sowohl mit Gymnasial- und Realschulverteilungen, als auch mit eigenen Angaben. Das lästige Ausrechnen der Punkte und der zu vergebenden Noten entfällt. Geeignet für Lehrer, Prüfer, Professoren, etc.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>https://www.notenkalkulator.de</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.notenkalkulator.de/notenkalkulator_kaufen.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>https://www.notenkalkulator.de/screenshots/notenkalkulator1_big.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>https://www.notenkalkulator.de/images/logo.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>https://www.notenkalkulator.de/pad/notenkalkulator.xml</Application_XML_File_URL>
			<Video_Link_1_URL/>
			<Video_Link_2_URL/>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>https://www.notenkalkulator.de/downloads/notenkalkulator_setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://download.jlsoft.de/notenkalkulator.zip</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1/>
			<Additional_Download_URL_2/>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions/>
		<EULA/>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>JLS</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{835966AA-0972-4C7E-8347-BFD7429BB754}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>NKL</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>10.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>9,78</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{A1967C8D-4DF5-474C-87BC-53BD90D50E54}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Lernen: Allgemein</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German/>
		<Expire_Other_Info_German/>
		<EULA_German/>
		<Program_Change_Info_German/>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number/>
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code/>
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page/>
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID/>
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page/>
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID/>
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID/>
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page/>
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID/>
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page/>
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID/>
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Kagi_Order_Page/>
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Product_ID/>
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID/>
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Order1_Order_Page/>
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Order1_Product_ID/>
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Osolis_Order_Page/>
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Product_ID/>
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnet_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regnow_Order_Page/>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID/>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page/>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID/>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page/>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID/>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_SWReg_Order_Page/>
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Product_ID/>
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_V-Share_Order_Page/>
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Product_ID/>
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_VFree_Order_Page/>
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID/>
		<Affiliates_VFree_Product_ID/>
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page/>
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID/>
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page/>
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Product_ID/>
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID/>
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page/>
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID/>
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID/>
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page/>
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID/>
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID/>
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Plimus_Order_Page/>
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Product_ID/>
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate/>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page/>
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID/>
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate/>
	</Affiliates>
	<NewsFeed>
		<NewsFeed_Feed_URL/>
		<NewsFeed_Type/>
		<NewsFeed_Title/>
		<NewsFeed_Keywords/>
		<NewsFeed_Description_70/>
		<NewsFeed_Description_250/>
	</NewsFeed>
	<Press_Release>
		<Keywords/>
		<Headline/>
		<Summary/>
		<Press_Release/>
		<Press_Release_Plain/>
		<Related_URL/>
	</Press_Release>
</XML_DIZ_INFO>